<+FUNCIONES DEFORMANTES>																																																																																																																																																																																																									
NSS	1	Nmero de Series de Salida																																																																																																																																																																																																							
NPP	1	Nmero de Puntos por Perodo																																																																																																																																																																																																							
NPFD	200	Nmero de Puntos por Funcin Desformante																																																																																																																																																																																																							
DurPasoSorteo	730																																																																																																																																																																																																								
serie1	Petroleo																																																																																																																																																																																																								
 		0%	0.50%	1.01%	1.51%	2.01%	2.51%	3.02%	3.52%	4.02%	4.52%	5.03%	5.53%	6.03%	6.53%	7.04%	7.54%	8.04%	8.54%	9.05%	9.55%	10.05%	10.55%	11.06%	11.56%	12.06%	12.56%	13.07%	13.57%	14.07%	14.57%	15.08%	15.58%	16.08%	16.58%	17.09%	17.59%	18.09%	18.59%	19.10%	19.60%	20.10%	20.60%	21.11%	21.61%	22.11%	22.61%	23.12%	23.62%	24.12%	24.62%	25.13%	25.63%	26.13%	26.63%	27.14%	27.64%	28.14%	28.64%	29.15%	29.65%	30.15%	30.65%	31.16%	31.66%	32.16%	32.66%	33.17%	33.67%	34.17%	34.67%	35.18%	35.68%	36.18%	36.68%	37.19%	37.69%	38.19%	38.69%	39.20%	39.70%	40.20%	40.70%	41.21%	41.71%	42.21%	42.71%	43.22%	43.72%	44.22%	44.72%	45.23%	45.73%	46.23%	46.73%	47.24%	47.74%	48.24%	48.74%	49.25%	49.75%	50.25%	50.75%	51.26%	51.76%	52.26%	52.76%	53.27%	53.77%	54.27%	54.77%	55.28%	55.78%	56.28%	56.78%	57.29%	57.79%	58.29%	58.79%	59.30%	59.80%	60.30%	60.80%	61.31%	61.81%	62.31%	62.81%	63.32%	63.82%	64.32%	64.82%	65.33%	65.83%	66.33%	66.83%	67.34%	67.84%	68.34%	68.84%	69.35%	69.85%	70.35%	70.85%	71.36%	71.86%	72.36%	72.86%	73.37%	73.87%	74.37%	74.87%	75.38%	75.88%	76.38%	76.88%	77.39%	77.89%	78.39%	78.89%	79.40%	79.90%	80.40%	80.90%	81.41%	81.91%	82.41%	82.91%	83.42%	83.92%	84.42%	84.92%	85.43%	85.93%	86.43%	86.93%	87.44%	87.94%	88.44%	88.94%	89.45%	89.95%	90.45%	90.95%	91.46%	91.96%	92.46%	92.96%	93.47%	93.97%	94.47%	94.97%	95.48%	95.98%	96.48%	96.98%	97.49%	97.99%	98.49%	99.00%	99.50%	100%
paso:	1	0.0366246500	0.0461513390	0.0594504491	0.0694285350	0.0779499804	0.0855840934	0.0927486312	0.0993279382	0.1055711781	0.1115489830	0.1174254319	0.1230084652	0.1284442779	0.1337557274	0.1390643595	0.1441773052	0.1492121681	0.1541794986	0.1591859328	0.1640430196	0.1688562158	0.1736314328	0.1784684477	0.1831823045	0.1878723253	0.1925422713	0.1972884738	0.2019279711	0.2065568332	0.2111776885	0.2158852352	0.2204971632	0.2251079356	0.2297195318	0.2344261404	0.2390449774	0.2436699639	0.2483026867	0.2530376050	0.2576905106	0.2623555406	0.2670340379	0.2718213248	0.2765309431	0.2812578309	0.2860031788	0.2908636570	0.2956498163	0.3004578771	0.3052889383	0.3102414394	0.3151222525	0.3200293000	0.3249636321	0.3300258414	0.3350184654	0.3400415113	0.3450960123	0.3502850802	0.3554062740	0.3605620494	0.3657534486	0.3710864618	0.3763530236	0.3816583955	0.3870036502	0.3924980207	0.3979271551	0.4033994813	0.4089161223	0.4145899302	0.4201995775	0.4258570303	0.4315634817	0.4374357986	0.4432449499	0.4491068311	0.4550227247	0.4611139364	0.4671429527	0.4732300153	0.4793765176	0.4857086624	0.4919796125	0.4983144062	0.5047145716	0.5113117103	0.5178487431	0.5244559976	0.5311351635	0.5380237952	0.5448535621	0.5517606244	0.5587468649	0.5659564081	0.5731085532	0.5803458976	0.5876705549	0.5952339130	0.6027416521	0.6103434861	0.6180418036	0.6259960417	0.6338968582	0.6419018511	0.6500137394	0.6584009044	0.6667373946	0.6751895679	0.6837605408	0.6926286686	0.7014495837	0.7103994093	0.7194817442	0.7288861108	0.7382476537	0.7477534268	0.7574076182	0.7674123109	0.7773797716	0.7875093460	0.7978059481	0.8084858650	0.8191357060	0.8299687142	0.8409907062	0.8524341303	0.8638566818	0.8754874134	0.8873332765	0.8996452355	0.9119482256	0.9244894109	0.9372771881	0.9505839052	0.9638971538	0.9774850158	0.9913577537	1.0058126386	1.0202944036	1.0350955178	1.0502286909	1.0660205509	1.0818662692	1.0980870584	1.1146988965	1.1320634213	1.1495180008	1.1674181630	1.1857843423	1.2050205396	1.2243960610	1.2443080323	1.2647831115	1.2862774559	1.3079793724	1.3303373469	1.3533869776	1.3776499958	1.4022171604	1.4276018171	1.4538528419	1.4815765629	1.5097447190	1.5389549078	1.5692765345	1.6014286564	1.6342357731	1.6684089531	1.7040509546	1.7420374462	1.7810083330	1.8218349801	1.8646778200	1.9106424714	1.9581353486	2.0082695333	2.0613136151	2.1187375762	2.1786550139	2.2425790630	2.3110047145	2.3860464238	2.4654788277	2.5515766202	2.6453898224	2.7503827193	2.8641170094	2.9906839392	3.1328770529	3.2979183787	3.4846579138	3.7036854669	3.9664136986	4.2984557829	4.7194295550	5.2986778590	6.2111612425	7.9711542252	10.0445858540
																																																																																																																																																																																																									
<+FILTRO LINEAL>																																																																																																																																																																																																									
NFRBG	1																																																																																																																																																																																																								
NSS	1																																																																																																																																																																																																								
NCOLSA	1																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																									
Filtro A																																																																																																																																																																																																									
			S1-1	|	u1	|																																																																																																																																																																																																			
 serie: 	1	|	0.985673720480712	|	0.168663 |																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																									
nVE	0																																																																																																																																																																																																								
