Costo marginal Marzo de 2004 por MWh (miles de pesos)
DÍA                                                            
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,908 0,781 0,908 0,908 * 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
2 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 * 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
3 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 * 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
4 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 * 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
5 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 * 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
6 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 * 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
7 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,781 0,781 0,781 0,781 0,908 1,568 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
8 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,781 0,781 0,908 0,908 0,908 1,568 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
9 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,781 0,781 0,908 0,908 0,908 1,568 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
10 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,781 0,908 0,908 0,908 1,618 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
11 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,781 0,908 0,908 0,908 1,618 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
12 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,781 0,908 0,908 0,908 1,618 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
13 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,781 0,908 0,908 0,908 1,618 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
14 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,781 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
15 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,781 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
16 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,781 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
17 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,781 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
18 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,781 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
19 0,421 0,416 0,417 0,417 0,421 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,781 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
20 0,421 0,420 0,417 0,421 0,425 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
21 0,421 0,420 0,417 0,421 0,425 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
22 0,421 0,420 0,417 0,421 0,425 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
23 0,421 0,416 0,417 0,421 0,425 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
24 0,416 0,416 0,417 0,417 0,417 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,446 2,446 2,446 2,449 2,449 2,449 2,451 2,450 2,450
Precio promedio diario 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,87 0,81 0,87 0,88 0,88 1,58 2,44 2,44 2,44 2,44 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
* : datos no publicados por UTE