COSTO MARGINAL PROMEDIO DIARIO - en miles de pesos uruguayos - AÑO 2004          
DIA                                                            
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0,04 0,11 0,11 0,04 0,10 0,00 0,10 0,10 0,14 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,27 0,27 0,27 0,23 0,23 0,23 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,27 0,27 0,27
FEBRERO 0,27 0,27 0,34 0,36 0,36 0,36 0,34 0,33 0,37 0,37 0,37 0,38 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42    
MARZO 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,87 0,81 0,87 0,88 0,88 1,58 2,44 2,44 2,44 2,44 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
ABRIL  2,45 2,59 3,08 3,28 3,23 3,13 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,62 3,62 3,62  
MAYO 3,62 3,62 3,62 3,62 2,45 2,44 2,44 2,44 2,44 2,45 2,44 2,46 2,46 2,65 2,46 2,46 2,46 2,46 2,45 2,45 2,45 2,46 2,46 2,45 2,45 2,45 2,46 3,34 3,34 3,34 3,34
JUNIO 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,81 1,81 1,81 1,81 0,29 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28  
JULIO 3,32 3,32 3,08 3,32 3,32 2,60 2,59 2,59 2,59 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,04 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,84 0,53 0,48 0,52 0,59 0,59 0,59 0,64 1,98
AGOSTO 1,98 1,98 1,98 1,98 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,91 1,91 1,91 1,93 1,91 1,91 1,91 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,94
SEPTIEMBRE 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 0,00
OCTUBRE 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,81 1,81 1,81 1,81 0,29 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 1,05
NOVIEMBRE 0,33 0,33 0,33 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,89 0,20 0,19 0,19 0,11 0,04 0,17 0,19 0,16 0,19 0,19 0,05 0,05 0,16 0,23 0,44 0,40 0,40 0,65 0,65 0,65 0,65  
DICIEMBRE 0,64 0,64 0,69 1,98 1,98 1,98 1,98 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,96 1,79 1,97 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 1,86 1,84 1,84 1,84
COSTO MARGINAL HORARIO PROMEDIO MENSUAL - AÑO 2004
     
 MES En miles de pesos Dolares
ENERO 0,20 6,75
FEBRERO 0,39 13,41
MARZO 1,40 47,30
ABRIL  3,48 117,28
MAYO 2,72 91,78
JUNIO 1,16 38,97
JULIO 1,94 66,11
AGOSTO 2,01 70,01
SEPTIEMBRE 1,89 69,10
OCTUBRE 1,15 42,81
NOVIEMBRE 0,31 11,50
DICIEMBRE 1,79 67,72
PROMEDIO ANUAL  1,54 53,56