COSTO MARGINAL PROMEDIO DIARIO  en miles de pesos uruguayos - AÑO 2005                                          
DÍA                                                            
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1,84 1,84 1,84 1,81 2,03 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87
FEBRERO 2,87 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 3,32 0,85 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 3,11 3,11 3,11 3,11 2,96 3,11 3,11 3,28 3,41 3,24 2,79 3,24 3,24 0,00 0,00 0,00
MARZO 3,24 3,21 3,55 3,59 3,59 3,23 3,55 3,59 3,24 3,65 3,67 3,29 3,24 3,24 3,31 3,62 3,64 3,66 3,47 3,55 3,32 3,55 3,58 3,32 3,35 3,56 3,32 3,24 3,28 4,48 4,00
ABRIL  4,00 3,64 4,00 4,00 4,00 3,97 3,97 3,97 4,02 3,97 3,97 3,97 1,41 0,86 0,83 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00
MAYO 1,26 1,26 2,01 1,79 1,79 2,20 1,79 1,79 1,79 1,79 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,04 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,47 0,47 0,06 0,01 0,32 2,73 2,27 2,53 1,82 0,07 0,00 0,02 0,05 0,03 0,05 0,00
JULIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 1,60 1,70 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,49 1,66 1,66 1,66 1,66 1,65 1,65 1,65 1,59 1,73 2,08 3,03 3,38 1,76 1,71 0,59 0,59
AGOSTO 0,59 0,59 0,59 0,59 0,56 1,10 1,10 1,10 1,10 1,15 1,58 1,65 1,98 1,72 1,70 1,68 1,72 1,72 1,72 1,81 1,81 1,81 2,06 3,79 1,90 1,82 1,10 1,10 1,10 1,10 1,09
SEPTIEMBRE 1,89 1,72 1,67 1,31 1,31 1,28 1,30 1,31 1,29 1,31 1,31 1,67 1,72 1,71 1,66 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OCTUBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57 0,57 0,57 0,90 0,90 0,87 0,87 0,87 1,90 1,90 1,90 2,10 1,90 1,91 1,91 2,13 2,13 2,13 2,13 2,18 0,00
DICIEMBRE 2,18 2,18 2,73 2,73 2,62 2,73 2,73 2,98 2,73 2,17 2,70 2,17 2,17 2,17 2,17 2,36 2,17 2,17 2,17 2,73 2,76 2,90 2,76 3,45 3,45 3,45 3,45 3,52 3,52 3,52 4,02
COSTO MARGINAL HORARIO PROMEDIO MENSUAL
AÑO 2005    
     
MES En miles de pesos Dolares
ENERO 2,71 109,77
FEBRERO 2,89 113,68
MARZO 3,49 136,79
ABRIL  2,11 84,28
MAYO 0,86 35,64
JUNIO 0,38 15,67
JULIO 1,05 42,89
AGOSTO 1,48 61,17
SEPTIEMBRE 0,84 34,94
OCTUBRE 0,02 1,03
NOVIEMBRE 1,03 44,01
DICIEMBRE 2,76 114,47
PROMEDIO ANUAL  1,63 66,20