COSTO MARGINAL PROMEDIO DIARIO  en miles de pesos uruguayos  - año 2006
DIA                                                            
 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3,67 3,90 3,85 3,93 3,74 3,85 3,91 3,66 3,97 3,88 4,03 3,79 3,82 3,71 3,79 3,61 3,64 3,65 3,55 3,60 3,55 3,53 3,57 3,70 3,57 3,63 3,58 3,48 3,99 4,15 4,17
FEBRERO 4,11 4,10 3,97 4,21 4,06 4,24 4,24 4,24 4,24 4,04 4,03 4,21 4,17 4,18 4,13 4,17 4,41 4,26 4,11 4,29 5,08 5,31 5,05 5,00 4,54 4,54 4,54 4,54 0,00 0,00 0,00
MARZO 4,50 4,50 4,50 4,50 4,20 4,30 4,30 4,10 4,10 3,30 4,40 3,90 4,60 4,10 3,80 4,30 3,80 2,90 3,50 3,90 3,50 4,00 3,90 3,70 3,50 3,30 3,80 3,70 3,90 3,70 4,10
ABRIL  4,33 3,96 3,96 4,46 3,96 4,14 4,36 2,65 2,50 2,68 2,69 2,69 3,09 2,52 4,13 4,50 4,50 4,50 3,84 3,47 3,94 4,13 4,03 3,55 4,41 3,65 4,21 3,37 3,37 4,14 0,00
MAYO 4,24 4,50 4,47 5,00 6,12 6,79 6,11 6,40 6,69 6,59 6,78 6,49 6,48 5,50 6,49 6,65 6,64 6,93 6,64 6,06 7,28 7,05 7,28 7,30 7,30 7,30 9,64 8,14 8,79 9,64 8,82
JUNIO 8,33 8,12 6,48 7,85 7,45 8,70 8,91 8,70 9,53 8,89 8,05 9,32 9,10 8,95 9,10 9,22 9,52 9,10 8,74 8,95 8,84 9,14 9,26 5,18 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 0,00
JULIO 4,19 4,12 4,47 4,47 4,31 3,65 3,65 3,79 3,37 3,72 3,58 3,48 3,76 3,76 3,41 3,48 3,41 3,48   3,35 3,56 3,49 3,07 3,49 3,49 3,71 3,56 4,20 2,79 2,79 4,20
AGOSTO 4,34 2,80 2,80 2,86 2,69 2,83 2,95 2,86 2,88 2,85 2,79 3,47 2,96 3,61 3,61 3,60 2,82 3,83 2,42 2,41 2,39 2,39 2,49 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,42
SEPTIEMBRE 2,40 2,42 2,48 2,43 2,30 2,55 2,47 2,52 2,79 2,79 2,79 2,79 2,90 2,75 2,74 2,79 2,70 2,73 3,16 2,96 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 0,00
OCTUBRE 2,79 2,79 2,90 2,87 2,75 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,88 2,81 2,78 2,78 3,01 2,95 2,78 3,01 3,37 2,81 3,12 3,46 3,46 3,29 3,18 3,47 3,18 2,79 2,84
NOVIEMBRE 2,78 2,78 2,78 2,86 2,78 2,78 2,87 2,98 3,07 2,87 2,05 2,20 2,20 3,16 3,31 3,87 2,06 1,66 1,66 1,66 1,66 1,90 2,43 2,78 2,25 1,77 1,77 2,15 2,13 2,27 0
DICIEMBRE 2,20 2,09 2,09 2,13 2,16 2,56 3,54 3,97 3,91 3,91 3,92 3,92 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 7,68 4,41 3,92 3,84 3,92 3,73 3,66 3,76 2,23 1,94 2,31 2,88 1,73 3,92
                                                             
COSTO MARGINAL HORARIO PROMEDIO MENSUAL - año 2006
miles de pesos dólares
ENERO 3,76 155,61
FEBRERO 4,36 179,96
MARZO 3,95 163,76
ABRIL  3,72 155,77
MAYO 6,78 282,41
JUNIO 7,74 324,85
JULIO 3,66 152,69 * faltan datos para el 19/7, por lo cual ql promedio se calcula sobre 30 días
AGOSTO 2,83 118,48
SEPTIEMBRE 2,71 113,54
OCTUBRE 2,95 123,96
NOVIEMBRE 2,45 101,85
DICIEMBRE 3,50 143,15
PROMEDIO  6,27 224,90