Precio Spot Sancionado Noviembre de 2009  U$S/MWh
           
Día                                                          
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 123 116 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 123 116 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 123 116 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 123 116 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 123 116 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 123 116 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 123 116 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 123 116 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 122 115 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 122 115 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 122 115 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 122 115 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0
13 122 115 1 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 155 0 0 0
14 122 115 1 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 155 0 0 0
15 122 115 1 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0
16 122 115 1 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0
17 122 115 1 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0
18 122 115 1 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0
19 122 115 1 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0
20 122 116 1 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0
21 122 115 1 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155 155 0 155 0 0 115
22 122 115 80 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155 155 155 155 155 0 115
23 122 115 1 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 155 155 155 155 155 155 0 115
24 122 116 1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
                                                             
Promedio Diario 122 115 4 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 19 77 13 32 13 0 19