Administracion del Mercado Electrico
 
  SPOT SANCIONADO HORARIO Octubre 2012 EN U$S/MWh
Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/2012 227,12 227,03 227,03 227,03 227,03 227,03 226,94 237,32 237,21 237,16 237,1 236,99 236,94 236,88 236,77 236,71 236,71 236,6 236,55 236,49 236,38 236,33 238,28 239,02
02/10/2012 238,96 238,91 238,79 228,12 238,68 238,57 238,51 238,4 238,34 238,23 238,18 238,07 238,01 237,9 237,84 237,73 237,68 237,57 237,57 237,45 237,4 237,29 239,36 239,42
03/10/2012 247,85 247,85 247,85 247,85 247,85 247,85 247,75 247,75 247,75 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
04/10/2012 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
05/10/2012 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
06/10/2012 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1
07/10/2012 211,1 0 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 211,1 182,29 182,29 80 80 80 80 80 80 80 80 80
08/10/2012 80 80 0 0 0 0 0 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,1 181,1 0 0
09/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,1 181,1 0 0 0 0 0 0 245,1 245,1 245,1 245,1
10/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,1 181,1 181,1 80 0 0 0 0 0 0 245,1 245,1 181,1 181,1
11/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,1 245,1 0 0
12/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,1 0 0
13/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Valores anteriores para el día 08/10/2012 80;80;0;0;0;0;0;80;80;80;80;0;0;0;0;0;0;0;0;250;250;250;250;250 (cambiados el día 10/12/2012)