| PARTICIPANTE | FUENTE | POTENCIA INSTALADA (*) | POTENCIA AUTORIZADA A INYECTAR EN LA RED |
ACTIVIDAD EN EL MMEE | |
| Mercado de Contratos a Término | Mercado Spot | ||||
| PARTICIPANTES | |||||
| 1 - Agua Leguas S.A. (Peralta II GCEE) | Eólico | 58.75 | 50 | ![]() |
|
| 2 - Agua Leguas S.A. (Peralta GCEE 1) | Eólico | 58.75 | 50 | ![]() |
|
| 3 - Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR S.A.) | Biomasa | 10 | 5 | ![]() |
![]() |
| 4 - Alto Cielo S.A. (Alto Cielo) | Solar fotovoltaico | 20 | 20 | ![]() |
|
| 5 - Areaflin S.A. (Parque Eólico Valentines) | Eólico | 70 | 70 | ![]() |
|
| 6 - Astidey S.A. (P.E. Talas del Maciel I) | Eólico | 50 | 0 | ![]() |
|
| 7 - Bioener S.A. (Bioener) | Biomasa | 12 | 11.5 | ![]() |
![]() |
| 8 - Blanvira SA (UPM 2) (UPM 2) | Biomasa | 310 | 310 | ![]() |
|
| 9 - Cadonal S.A. (P.E. Talas de Maciel II) | Eólico | 50 | 0 | ![]() |
|
| 10 - Casalko S.A. (P.F. Casalko) | Solar fotovoltaico | 1.75 | 1.75 | ![]() |
|
| 11 - Celulosa y Energia Punta Pereira S.A. (Montes del Plata) | Biomasa | 180 | 80 | ![]() |
|
| 12 - CERNERAL S.A (P.F. TS) | Solar fotovoltaico | 1 | 1 | ![]() |
|
| 13 - Colidim S.A. (El Naranjal) | Solar fotovoltaico | 50 | 50 | ![]() |
|
| 14 - CORPORACION FRIGORIFICA DEL URUGUAY S.A. (CORFRISA) | Eólico | 2 | 1.8 | ![]() |
|
| 15 - Dank S.A. (Dank (Ex Ponlar)) | Biomasa | 7.5 | 5 | ![]() |
![]() |
| 16 - DICANO S.A. (DICANO) | Solar fotovoltaico | 11.25 | 11.25 | ![]() |
|
| 17 - Engraw Export & Import Co. S.A. (Engraw Export & Import CO) | Eólico | 3.6 | 3.6 | ![]() |
|
| 18 - Estrellada S.A. (P.E. Melowind) | Eólico | 50 | 50 | ![]() |
|
| 19 - FENIMA S.A. (FENIMA) | Solar fotovoltaico | 9.5 | 9.5 | ![]() |
|
| 20 - Fenirol S.A. (Fenirol) | Biomasa | 10 | 10 | ![]() |
![]() |
| 21 - Fid.28186/20133 Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | Eólico | 7.75 | 7.7 | ![]() |
|
| 22 - Fideicomiso 25418/2014 (Ventus I) | Eólico | 9 | 0 | ![]() |
|
| 23 - Fideicomiso 46.430/2014 (P.E. María Luz) | Eólico | 10 | 10 | ![]() |
![]() |
| 24 - Fideicomiso 55.993/2014 (P.E. Solis de Mataojo) | Eólico | 10 | 0 | ![]() |
|
| 25 - Fideicomiso 56929/2014 (P.E. 18 de Julio) | Eólico | 10 | 10 | ![]() |
|
| 26 - Fideicomiso 58356/2013 (P.E. Rosario) | Eólico | 9 | 0 | ![]() |
|
| 27 - Fideicomiso Financiero Arias 140611/2015 (P.E. Colonia Arias) | Eólico | 70 | 70 | ![]() |
|
| 28 - Fideicomiso Nº4620/2015 (P.E. Pampa) | Eólico | 141.6 | 141.6 | ![]() |
|
| 29 - Fideicomiso Nº52701/2014 (P.E. Villa Rodriguez) | Eólico | 10 | 10 | ![]() |
|
| 30 - Fingano S.A. (P.E. Carapé I) | Eólico | 51 | 50 | ![]() |
|
| 31 - Galofer S.A. (Galofer) | Biomasa | 14 | 14 | ![]() |
|
| 32 - Generación Eólica Minas S.A. (P.E. Minas I) | Eólico | 42 | 42 | ![]() |
|
| 33 - GIACOTE S.A. (Menafra Solar) | Solar fotovoltaico | 20 | 20 | ![]() |
|
| 34 - GIACOTE S.A. (Arapey Solar) | Solar fotovoltaico | 10 | 10 | ![]() |
|
| 35 - GILPYN S.A. (P.F. Abril) | Solar fotovoltaico | 1 | 1 | ![]() |
|
| 36 - Glymont S.A. (P.E. Florida II) | Eólico | 50 | 50 | ![]() |
|
| 37 - IMMaldonado (Las Rosas) | Biomasa | 1.2 | 1.2 | ![]() |
|
| 38 - Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | Eólico | 3.6 | 3.6 | ![]() |
|
| 39 - Jacinta Solar Farm S.R.L. (P.F. La Jacinta) | Solar fotovoltaico | 50 | 50 | ![]() |
|
| 40 - Jolipark S.A. (Del Litoral) | Solar fotovoltaico | 16 | 16 | ![]() |
|
| 41 - Kentilux S.A. (P.E. Kentilux) | Eólico | 17.2 | 17.2 | ![]() |
|
| 42 - Ladaner S.A. (Parque Cerro Grande) | Eólico | 50 | 50 | ![]() |
|
| 43 - Lanas Trinidad S.A. (Lanas Trinidad) | Biomasa | 0.6 | 0.6 | ![]() |
|
| 44 - Liderdat S.A. (Liderdat) | Biomasa | 4.85 | 5 | ![]() |
|
| 45 - Luz de Loma S.A. (P.E. Luz de Loma) | Eólico | 20 | 20 | ![]() |
![]() |
| 46 - Luz de Mar S.A. (P.E. Luz de Mar) | Eólico | 18 | 18 | ![]() |
|
| 47 - Luz de Río S.A. (P.E. Luz de Río) | Eólico | 50 | 50 | ![]() |
|
| 48 - Marystay S.A. (P.E. Marystay) | Eólico | 2 | 0 | ![]() |
|
| 49 - Natelu S.A. (P.F. Natelu) | Solar fotovoltaico | 9.5 | 0 | ![]() |
|
| 50 - NESYLA S.A. (Albisu) | Solar fotovoltaico | 10 | 10 | ![]() |
![]() |
| 51 - Nuevo Manantial S.A. (Nuevo Manantial Central 1) | Eólico | 14 | 14 | ![]() |
|
| 52 - Nuevo Manantial S.A. (Nuevo Manantial Central 2 (MS)) | Eólico | 4 | 4 | ![]() |
|
| 53 - Palmatir S.A. (P.E. Cuchilla del Peralta I) | Eólico | 50 | 50 | ![]() |
|
| 54 - Parque Eólico Kiyú S.A. (P.E. Kiyú) | Eólico | 49.2 | 48.6 | ![]() |
|
| 55 - Petilcoran S.A. (PETILCORAN) | Solar fotovoltaico | 9.5 | 9.5 | ![]() |
|
| 56 - Polesine S.A. (P.E. Florida I) | Eólico | 50 | 50 | ![]() |
|
| 57 - R del Este S.A. (P.E. Maldonado II) | Eólico | 50 | 0 | ![]() |
|
| 58 - R del Sur S.A. (P.E. Maldonado) | Eólico | 50 | 0 | ![]() |
|
| 59 - Raditon S.A. (P.F. Raditon) | Solar fotovoltaico | 8 | 8 | ![]() |
|
| 60 - Rouar S.A. (P.E. Artilleros) | Eólico | 65.1 | 65.1 | ![]() |
|
| 61 - UPM S.A. (UPM) | Biomasa | 161.069 | 40 | ![]() |
|
| 62 - Uruply S.A. (Weyerhaeuser) | Biomasa | 12 | 5 | ![]() |
|
| 63 - UTE (Rincón del Bonete) | Hidráulico | 152 | 152 | ![]() |
|
| 64 - UTE (Constitución (Palmar)) | Hidráulico | 333 | 333 | ![]() |
|
| 65 - UTE (CTR) | Térmico | 212 | 212 | ![]() |
|
| 66 - UTE (Motores Central Batlle) | Térmico | 70 | 80 | ![]() |
|
| 67 - UTE (P.E. Caracoles II) | Eólico | 10 | 10 | ![]() |
|
| 68 - UTE (P.E. Palomas) | Eólico | 70 | 70 | ![]() |
|
| 69 - UTE (P.E. Caracoles I) | Eólico | 10 | 10 | ![]() |
|
| 70 - UTE (Ciclo Combinado) | Térmico | 532.22 | 532.22 | ![]() |
|
| 71 - UTE (Punta del Tigre) | Térmico | 270 | 270 | ![]() |
|
| 72 - UTE (Rincón de Baygorria) | Hidráulico | 108 | 108 | ![]() |
|
| 73 - UTE (PTA 7 y 8) | Térmico | 50 | 50 | ![]() |
|
| 74 - UTE (Juan Pablo Terra) | Eólico | 67.2 | 67.2 | ![]() |
|
| 75 - UTE (UTE PTA FV) | Solar fotovoltaico | 28.5 | 28.5 | ![]() |
|
| 76 - Vengano S.A. (P.E. Carapé II) | Eólico | 40 | 40 | ![]() |
|
| 77 - Vientos de Pastorale S.A. (P.E. Nuevo Pastorale I) | Eólico | 52.8 | 0 | ![]() |
|
| 78 - VINGANO S.A. (VINGANO) | Solar fotovoltaico | 1 | 1 | ![]() |
|
| 79 - Yarnel S.A. (P.F. Yarnel) | Solar fotovoltaico | 9.5 | 0 | ![]() |
|
| AGENTES EN ETAPA DE ENSAYO | |||||
| 1 - UTE (P.F. Asahi) | Solar fotovoltaico | 0.5 | 0.48 | ||
| (*) Potencia instalada en esta tabla significa capacidad de generación. | |||||
| Ver autorizaciones de generación del MIEM | |||||