INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
APR C | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 3333,53 |
Baygorria | 2116,49 |
Palmar | 7879,05 |
Salto Grande | 19486 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Rivera | 0 |
SADI | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 12032,99 |
Generación Solar | 41,27 |
Otros Generadores | 2508,55 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 47397,88 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 17933 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 17933 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29464,88 |
Demanda Programada (MWh) | 29380 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 84,88 |
Ejecutada - Programada | 0,29% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 81,54 | 81,63 | 70 | 80,7 |
Baygorria | 54,14 | 54,17 | 53 | 54,5 |
Palmar | 40,13 | 40,21 | 36 | 40 |
SGU | 33,48 | 33,81 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34,16 |
Cota Vista Arg | 32,38 |
Cota Real | 33,81 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
33146 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 669,06 | 673,61 |
Baygorria | 798,72 | 829 |
Palmar | 1245,46 | 1384,25 |
SGU | 4059,87 | 4058,88 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 1100 | 1329,5 |
Baygorria | 850 | 1106,1 |
Palmar | 1000 | 1329,5 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 1059 | 2685,64 |
Baygorria | 0 | 32,88 |
Palmar | 422 | 416,05 |
SGU | 4600 | 4320 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 07/10/2015 |