INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
APR C | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 2529,71 |
Baygorria | 1379,5 |
Palmar | 3820,16 |
Salto Grande | 15997,18 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 28 |
Brasil | 0 |
Melo y Rivera | 0 |
SADI | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 4871,01 |
Generación Solar | 58,9 |
Otros Generadores | 2470,98 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 31155,44 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 31155,44 |
Demanda Programada (MWh) | 30010 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 1145,44 |
Ejecutada - Programada | 3,68% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 79,87 | 79,9 | 70 | 80,7 |
Baygorria | 53,84 | 53,73 | 53 | 54,5 |
Palmar | 39,19 | 39,11 | 36 | 40 |
SGU | 34,79 | 34,46 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34,14 |
Cota Vista Arg | 34,81 |
Cota Real | 34,46 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
-14687 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 488,14 | 492,36 |
Baygorria | 505,35 | 460,41 |
Palmar | 392,99 | 603,93 |
SGU | 2467,43 | 2932,6 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 575,46 |
Baygorria | 0 | 25,57 |
Palmar | 0,42 | 79,28 |
SGU | 3575 | 3379,5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 08/02/2016 |