INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
APR C | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 532,52 |
Baygorria | 360,91 |
Palmar | 5908,11 |
Salto Grande | 5757,12 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Melo y Rivera | 0 |
SADI | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 10510,96 |
Generación Solar | 599,14 |
Otros Generadores | 2771,51 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 26440,27 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 26440,27 |
Demanda Programada (MWh) | 26710 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | -269,73 |
Ejecutada - Programada | -1,02% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 80 | 79,99 | 70 | 80,7 |
Baygorria | 54,19 | 54,17 | 53 | 54,5 |
Palmar | 39,33 | 39,45 | 36 | 40 |
SGU | 34,86 | 34,71 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34,8 |
Cota Vista Arg | 34,62 |
Cota Real | 34,71 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
4121 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 115,74 | 103 |
Baygorria | 130,21 | 119,32 |
Palmar | 1051,58 | 937,3 |
SGU | 930,57 | 1003,08 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 7,77 | 37,38 |
Baygorria | 0 | 14,82 |
Palmar | 0 | 124,31 |
SGU | 1025 | 997,5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 01/10/2016 |