INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
APR C | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 778,76 |
Baygorria | 1044,54 |
Palmar | 5134,44 |
Salto Grande | 3261,63 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Melo y Rivera | 0 |
SADI | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 14724,88 |
Generación Solar | 613,42 |
Otros Generadores | 2202,71 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 27760,38 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 27760,38 |
Demanda Programada (MWh) | 28950 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | -1189,62 |
Ejecutada - Programada | -4,29% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 79,97 | 79,96 | 70 | 80,7 |
Baygorria | 54,15 | 53,98 | 53 | 54,5 |
Palmar | 38,76 | 39,08 | 36 | 40 |
SGU | 34,74 | 34,62 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34,79 |
Cota Vista Arg | 34,45 |
Cota Real | 34,62 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
7550 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 185,18 | 150,69 |
Baygorria | 217,01 | 332,87 |
Palmar | 1023,14 | 824,53 |
SGU | 654,07 | 570,67 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 7,77 | 212,15 |
Baygorria | 0 | -16,2 |
Palmar | 0 | 51,5 |
SGU | 1000 | 985,5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 04/10/2016 |