INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0,04 |
Central P. del Tigre | 0 |
APR C | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 361,83 |
Baygorria | 214,42 |
Palmar | 377,78 |
Salto Grande | 8297,06 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Melo y Rivera | 0 |
SADI | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 14759,57 |
Generación Solar | 131,31 |
Otros Generadores | 2001,91 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 26143,92 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 26143,92 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 26143,92 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 79,63 | 79,62 | 70 | 80,7 |
Baygorria | 53,88 | 53,86 | 53 | 54,5 |
Palmar | 38,42 | 38,6 | 36 | 40 |
SGU | 31,12 | 31,17 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 31,57 |
Cota Vista Arg | 30,79 |
Cota Real | 31,17 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
10363 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 70,25 |
Baygorria | 0 | 68,5 |
Palmar | 0 | 58,91 |
SGU | 0 | 1787,84 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 131,51 | 130,2 |
Baygorria | 0 | 53,59 |
Palmar | 0 | 11,36 |
SGU | 2600 | 3367 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 18/10/2016 |