INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 3,51 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 3,51 |
Central La Tablada | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
APR C | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 0 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 416,19 |
Salto Grande | 13500,02 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Melo y Rivera | 0 |
SADI | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 5625,79 |
Generación Solar | 612,26 |
Otros Generadores | 2377,07 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 22534,84 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 22534,84 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 22534,84 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 79,83 | 79,81 | 70 | 80,7 |
Baygorria | 53,76 | 53,71 | 53 | 54,5 |
Palmar | 38,3 | 38,44 | 36 | 40 |
SGU | 34,19 | 33,96 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34,46 |
Cota Vista Arg | 33,51 |
Cota Real | 33,96 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
16689 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 1,62 |
Palmar | 0 | 66,31 |
SGU | 0 | 2913,92 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 1286,74 | 3988 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 610,29 | 454,16 |
Baygorria | 0 | 45,71 |
Palmar | 0 | 108,33 |
SGU | 6750 | 6768 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 23/10/2016 |