INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 1368,73 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 1368,73 |
Central La Tablada | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
APR C | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 3153,95 |
Baygorria | 1686,86 |
Palmar | 7414,48 |
Salto Grande | 10693,39 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Melo y Rivera | 0 |
SADI | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 2573,68 |
Generación Solar | 528,89 |
Otros Generadores | 2490,52 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 29910,5 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29910,5 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 29910,5 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 79,82 | 0 | 70 | 80,7 |
Baygorria | 54,07 | 0 | 53 | 54,5 |
Palmar | 38,93 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 34,92 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | s/d |
Cota Vista Arg | s/d |
Cota Real | s/d |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
0 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 465,78 | 0 |
Baygorria | 503,58 | 0 |
Palmar | 1271,34 | 0 |
SGU | 1471,28 | 0 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 54,89 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 1250 | 0 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 07/12/2016 |