INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 151.94 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 151.94 |
Central La Tablada | 0 |
Central P. del Tigre | 126.29 |
Central Ciclo Combinado | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 1179.82 |
Baygorria | 699.99 |
Palmar | 1761.86 |
Salto Grande | 13967.35 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 8352.74 |
Generación Solar | 458.58 |
Biomasa | 3022.3 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 29720.87 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29720.87 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 29720.87 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 80 | 80.06 | 0 | 0 |
Baygorria | 54.2 | 54.35 | 0 | 0 |
Palmar | 40.15 | 40.17 | 0 | 0 |
SGU | 36.46 | 36.19 | 0 | 0 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 36.18 |
Cota Vista Arg | 36.18 |
Cota Real | 36.19 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
29832.06 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 241.78 | 50.14 |
Baygorria | 269.32 | 0 |
Palmar | 281.82 | 0 |
SGU | 3859.95 | 3891.59 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 174.3 | 200 |
Baygorria | 120.6 | 200 |
Palmar | 225.81 | 200 |
SGU | 16199 | 7460.8 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 963.31 | 250 |
Baygorria | 443.5 | 0 |
Palmar | 430.78 | 0 |
SGU | 11635 | 12225 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 19/06/2017 |