INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Central Ciclo Combinado | 802.48 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 0 |
Baygorria | 34.35 |
Palmar | 0.11 |
Salto Grande | 14589.5 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 10007.63 |
Generación Solar | 424.39 |
Biomasa | 2967.72 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 28826.18 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 28826.18 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 28826.18 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 80.02 | 80 | 0 | 0 |
Baygorria | 54.21 | 54.29 | 0 | 0 |
Palmar | 40.08 | 40.09 | 0 | 0 |
SGU | 35.88 | 35.82 | 0 | 0 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.82 |
Cota Vista Arg | 35.82 |
Cota Real | 35.82 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
35897.72 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 66.85 |
Baygorria | 12.15 | 12.39 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 3756.85 | 4137.48 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 11165 | 5764.04 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 292.59 | 80 |
Baygorria | -27.19 | 0 |
Palmar | -19.21 | 0 |
SGU | 8484.5 | 8400 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 22/06/2017 |