INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Central P. del Tigre | 40,59 |
Central Ciclo Combinado | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 3100,65 |
Baygorria | 1676,22 |
Palmar | 6735,54 |
Salto Grande | 12197,29 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 5500,01 |
Generación Solar | 69,57 |
Biomasa | 2574,63 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 31894,5 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 3168,85 |
Total Exportacion (MWh) | 3168,85 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 28725,65 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 28725,65 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 79,96 | 80 | 70 | 80,7 |
Baygorria | 54,01 | 54,08 | 53 | 54,5 |
Palmar | 39,85 | 39,94 | 36 | 40 |
SGU | 34,88 | 34,91 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34,84 |
Cota Vista Arg | 34,9 |
Cota Real | 34,91 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
854 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 632,8 | 609,37 |
Baygorria | 672,84 | 610,3 |
Palmar | 1240,81 | 967,12 |
SGU | 2351,07 | 2328,82 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 197 | 774,7 |
Baygorria | 0 | 78,01 |
Palmar | 69 | 190,04 |
SGU | 1000 | 1070,5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 01/08/2017 |