INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
6ta | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Central Ciclo Combinado | 0,01 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Terra | 3179,36 |
Baygorria | 2082,27 |
Palmar | 7682,34 |
Salto Grande | 3624,23 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 10603,15 |
Generación Solar | 204,34 |
Biomasa | 2777,49 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 30153,19 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 2790,72 |
Total Exportacion (MWh) | 2790,72 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 27362,47 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 27362,47 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Terra | 80,09 | 80,15 | 70 | 80,7 |
Baygorria | 54,3 | 54,06 | 53 | 54,5 |
Palmar | 40,05 | 40,17 | 36 | 40 |
SGU | 35 | 34,9 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35,12 |
Cota Vista Arg | 34,67 |
Cota Real | 34,9 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
10421 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 632,8 | 650,57 |
Baygorria | 838,43 | 817,12 |
Palmar | 1240,81 | 1254,51 |
SGU | 1499,37 | 907,92 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 490 | 739,69 |
Baygorria | 350 | 1013,19 |
Palmar | 400 | 739,69 |
SGU | 0 | 80,15 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Terra | 1530,56 | 2643,28 |
Baygorria | 120 | 193,42 |
Palmar | 399,51 | 210,31 |
SGU | 1625 | 1783,5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 09/08/2017 |