INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 643.3 |
Baygorria | 214.78 |
Palmar | 1172.48 |
Salto Grande | 13488.2 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 12806.31 |
Generación Solar | 605.66 |
Biomasa | 2108.11 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 31038.84 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 1481.72 |
Total Exportacion (MWh) | 1481.72 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29557.12 |
Demanda Programada (MWh) | 28800 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 757.12 |
Ejecutada - Programada | 2.56% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.91 | 79.94 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.11 | 54.27 | 53 | 54.5 |
Palmar | 40.12 | 40.09 | 36 | 40 |
SGU | 35.2 | 34.51 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.24 |
Cota Vista Arg | 33.73 |
Cota Real | 34.51 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
17741.99 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 629.6 | 126.73 |
Baygorria | 739.96 | 80.9 |
Palmar | 694.03 | 224.47 |
SGU | 2006.67 | 2535.33 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 100.46 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 342.64 | 188.7 |
Baygorria | 0 | 283.21 |
Palmar | 8.21 | 284.25 |
SGU | 2500 | 2139 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 13/10/2017 |