INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 2067.93 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 0 |
Salto Grande | 15127.82 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 6001.68 |
Generación Solar | 1412.13 |
Biomasa | 1603.91 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 26213.47 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 652.44 |
Total Exportacion (MWh) | 652.44 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 25561.03 |
Demanda Programada (MWh) | 25690 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | -128.97 |
Ejecutada - Programada | -0.5% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.98 | 79.96 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.33 | 54.03 | 53 | 54.5 |
Palmar | 40.57 | 40.79 | 36 | 40 |
SGU | 35.19 | 35.18 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.29 |
Cota Vista Arg | 35.11 |
Cota Real | 35.18 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
35621.3 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 531.22 | 424.3 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 3162.95 | 2970.57 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 1000 | 907.98 |
Baygorria | 1500 | 2167.7 |
Palmar | 1500 | 907.98 |
SGU | 1601.91 | 880 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 822.51 | 1411.34 |
Baygorria | 0 | 1762.96 |
Palmar | 0 | 2197.1 |
SGU | 5025 | 4621 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 04/11/2017 |