INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 0 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 1504.54 |
Salto Grande | 7821.07 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 16584.01 |
Generación Solar | 1194.58 |
Biomasa | 3001.13 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 30105.33 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 36.96 |
Total Exportacion (MWh) | 36.96 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 30068.37 |
Demanda Programada (MWh) | 29690 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 378.37 |
Ejecutada - Programada | 1.26% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.55 | 79.53 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.95 | 53.93 | 53 | 54.5 |
Palmar | 38.42 | 38.42 | 36 | 40 |
SGU | 35.32 | 35.35 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 36.11 |
Cota Vista Arg | 34.57 |
Cota Real | 35.35 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
20729.91 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 228.31 | 226.96 |
SGU | 2192.9 | 1364.55 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | -148.49 |
Baygorria | 0 | 2.43 |
Palmar | 0 | 51.27 |
SGU | 1800 | 1760 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 01/12/2017 |