INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 0 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 1562.78 |
Salto Grande | 11951.9 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 13723.83 |
Generación Solar | 1211.09 |
Biomasa | 2595.54 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 31045.14 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 1234.35 |
Total Exportacion (MWh) | 1234.35 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29810.79 |
Demanda Programada (MWh) | 28390 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 1420.79 |
Ejecutada - Programada | 4.77% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.53 | 79.53 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.98 | 53.97 | 53 | 54.5 |
Palmar | 38.15 | 38.15 | 36 | 40 |
SGU | 35.31 | 35.17 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.44 |
Cota Vista Arg | 35.17 |
Cota Real | 35.17 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
28621.58 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 237.98 | 244.3 |
SGU | 2704.2 | 2130.11 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 105.9 |
Baygorria | 0 | 14 |
Palmar | 0 | 67.47 |
SGU | 1625 | 1585.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 05/12/2017 |