INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 1649.7 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 1649.7 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 4153.63 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 2917.49 |
Baygorria | 2192.43 |
Palmar | 3466.35 |
Salto Grande | 3791 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 9209.28 |
Generación Solar | 1579.1 |
Biomasa | 2746.31 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 31705.29 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 31705.29 |
Demanda Programada (MWh) | 32550 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | -844.71 |
Ejecutada - Programada | -2.66% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 77.49 | 77.5 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54 | 54.03 | 53 | 54.5 |
Palmar | 37.34 | 37.38 | 36 | 40 |
SGU | 33.05 | 32.99 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 32.3 |
Cota Vista Arg | 33.61 |
Cota Real | 32.99 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
6375.93 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 646.46 | 634.49 |
Baygorria | 701.05 | 666.8 |
Palmar | 694.93 | 583.91 |
SGU | 663.03 | 691.96 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 191.8 |
Baygorria | 0 | 668.63 |
Palmar | 0 | 739.35 |
SGU | 750 | 696 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 16/01/2018 |