INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 1397.55 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 1397.55 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 567.93 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 3000.43 |
Baygorria | 2304.81 |
Palmar | 5318.96 |
Salto Grande | 14833.19 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 2529.88 |
Generación Solar | 1557.89 |
Biomasa | 2698.25 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 34208.89 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 34208.89 |
Demanda Programada (MWh) | 32340 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 1868.89 |
Ejecutada - Programada | 5.46% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 76.94 | 76.94 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.87 | 53.84 | 53 | 54.5 |
Palmar | 37.23 | 37.1 | 36 | 40 |
SGU | 33.09 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 32.17 |
Cota Vista Arg | 0 |
Cota Real | 0 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
8233.27 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 590.91 | 560.41 |
Baygorria | 674.6 | 715.39 |
Palmar | 978.08 | 1181.94 |
SGU | 398.42 | 573.19 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 68.2 |
Baygorria | 0 | 682.87 |
Palmar | 0 | 700.46 |
SGU | 2150 | 2474 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 22/01/2018 |