INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 1931.31 |
Baygorria | 1524.4 |
Palmar | 3369.6 |
Salto Grande | 17439.83 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 6893.97 |
Generación Solar | 1801.25 |
Biomasa | 2867.86 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 35828.22 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 35828.22 |
Demanda Programada (MWh) | 32930 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 2898.22 |
Ejecutada - Programada | 8.09% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 76.76 | 76.71 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.13 | 54.06 | 53 | 54.5 |
Palmar | 37.08 | 36.95 | 36 | 40 |
SGU | 34.62 | 34.53 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34.79 |
Cota Vista Arg | 34.27 |
Cota Real | 34.53 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
33472.97 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 413.72 | 438.31 |
Baygorria | 403.44 | 449.18 |
Palmar | 290.65 | 587.47 |
SGU | 4128.42 | 3350.12 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | -366.55 |
Baygorria | 0 | 380.9 |
Palmar | 0 | 287.84 |
SGU | 4225 | 4155.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 01/02/2018 |