INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 0 |
Baygorria | 0.31 |
Palmar | 856.12 |
Salto Grande | 8212.84 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 16030.94 |
Generación Solar | 1556.53 |
Biomasa | 2854.34 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 29511.08 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29511.08 |
Demanda Programada (MWh) | 28400 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 1111.08 |
Ejecutada - Programada | 3.76% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 76.71 | 76.71 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.07 | 53.98 | 53 | 54.5 |
Palmar | 36.78 | 36.88 | 36 | 40 |
SGU | 35.02 | 34.84 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.51 |
Cota Vista Arg | 34.14 |
Cota Real | 34.84 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
25777.94 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 145.9 | 108 |
SGU | 2415.55 | 1963.56 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | -330.55 |
Baygorria | 0 | 0.11 |
Palmar | 0 | 20.3 |
SGU | 3250 | 3444.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 04/02/2018 |