INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 1639.06 |
Baygorria | 1246.34 |
Palmar | 1182.15 |
Salto Grande | 7144.13 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 15420.52 |
Generación Solar | 1802.56 |
Biomasa | 2111.54 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 30546.3 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 30546.3 |
Demanda Programada (MWh) | 29770 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 776.3 |
Ejecutada - Programada | 2.54% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 76.14 | 76.24 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.01 | 54.06 | 53 | 54.5 |
Palmar | 37.34 | 37.24 | 36 | 40 |
SGU | 33.4 | 33.57 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34.12 |
Cota Vista Arg | 33 |
Cota Real | 33.57 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
14925.44 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 634.47 | 373.3 |
Baygorria | 595.23 | 387.84 |
Palmar | 143.45 | 192.47 |
SGU | 1674.5 | 1293.38 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | -400.34 |
Baygorria | 0 | 365.4 |
Palmar | 0 | 399.65 |
SGU | 1125 | 1111.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 14/02/2018 |