INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 1537.05 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 1537.05 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 2808.89 |
Baygorria | 1936.96 |
Palmar | 3172.64 |
Salto Grande | 3999.67 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 10696.23 |
Generación Solar | 1793.63 |
Biomasa | 2511.67 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 28456.74 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 28456.74 |
Demanda Programada (MWh) | 27460 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 996.74 |
Ejecutada - Programada | 3.5% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 0 | 0 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.77 | 53.98 | 53 | 54.5 |
Palmar | 37.68 | 37.42 | 36 | 40 |
SGU | 33.25 | 33.28 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 32.52 |
Cota Vista Arg | 0 |
Cota Real | 33.28 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
6562.04 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 775.13 | 586.68 |
Palmar | 720.52 | 620.83 |
SGU | 1131.18 | 1086 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 644.67 |
Palmar | 0 | 585.53 |
SGU | 750 | 799 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 24/02/2018 |