INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 1001.55 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 1001.55 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 39.24 |
Central P. del Tigre | 2603.66 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 0 |
Baygorria | 136.94 |
Palmar | 904.09 |
Salto Grande | 1664.03 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 2011 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 13890.59 |
Generación Solar | 1662.87 |
Biomasa | 2365.07 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 26279.04 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 26279.04 |
Demanda Programada (MWh) | 27650 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | -1370.96 |
Ejecutada - Programada | -5.22% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 73.96 | 73.99 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.21 | 54.19 | 53 | 54.5 |
Palmar | 37.15 | 37.17 | 36 | 40 |
SGU | 32.58 | 32.54 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 32.32 |
Cota Vista Arg | 32.75 |
Cota Real | 32.54 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
5786.29 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 40.85 |
Palmar | 149.78 | 0 |
SGU | 789.05 | 696 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 28.81 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 1450 | 1566 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 21/03/2018 |