INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0.32 |
Ciclo Combinado | 84.14 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 1824.23 |
Baygorria | 1515.8 |
Palmar | 909.84 |
Salto Grande | 18419.97 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 3529.24 |
Generación Solar | 974.35 |
Biomasa | 1893.51 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 29151.4 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29151.4 |
Demanda Programada (MWh) | 28680 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 471.4 |
Ejecutada - Programada | 1.62% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 73.83 | 73.84 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.05 | 54.07 | 53 | 54.5 |
Palmar | 0 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 0 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 32.57 |
Cota Vista Arg | 33.46 |
Cota Real | 0 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
0 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 223.25 | 179.97 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 4045.25 | 3602.74 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 117.01 | 282.52 |
Baygorria | 0 | 234.95 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 2550 | 2488.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 03/04/2018 |