INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 1448.1 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 1448.1 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 700.08 |
Baygorria | 668.97 |
Palmar | 273.63 |
Salto Grande | 2382.01 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 6197 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 6017.61 |
Generación Solar | 1152.65 |
Biomasa | 2534.14 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 21374.19 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 21374.19 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 21374.19 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 73.33 | 73.62 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.79 | 54.17 | 53 | 54.5 |
Palmar | 37.6 | 37.42 | 36 | 40 |
SGU | 33.62 | 33.5 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 32.87 |
Cota Vista Arg | 34.14 |
Cota Real | 33.5 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
10700.06 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 368.33 | 181.59 |
Baygorria | 490.87 | 296.87 |
Palmar | 0 | 44.67 |
SGU | 665.66 | 1574.35 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 1226.96 |
Baygorria | 0 | 444.56 |
Palmar | 0 | 417.7 |
SGU | 914.5 | 915 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 21/04/2018 |