INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 230.65 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 1306.74 |
Baygorria | 949.18 |
Palmar | 1656.19 |
Salto Grande | 2210.43 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 15771.25 |
Generación Solar | 385.23 |
Biomasa | 1627.94 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 24137.61 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 24137.61 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 24137.61 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 73.89 | 73.8 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.8 | 53.94 | 53 | 54.5 |
Palmar | 37.39 | 37.15 | 36 | 40 |
SGU | 32.64 | 32.35 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 31.89 |
Cota Vista Arg | 33 |
Cota Real | 32.35 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
7074.07 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 210.11 | 336.57 |
Baygorria | 87.25 | 287.15 |
Palmar | 10.21 | 275.81 |
SGU | 333.23 | 468 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 466.97 | 358.68 |
Baygorria | 88 | 479.74 |
Palmar | 67.51 | 252.43 |
SGU | 1120.5 | 1301.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 01/05/2018 |