INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 1308.01 |
Baygorria | 1981.84 |
Palmar | 740.75 |
Salto Grande | 5907.95 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 21437.48 |
Generación Solar | 905.84 |
Biomasa | 2296.86 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 34578.73 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 34578.73 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 34578.73 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 74.39 | 74.42 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.97 | 54.03 | 53 | 54.5 |
Palmar | 37.97 | 37.97 | 36 | 40 |
SGU | 34.98 | 34.86 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34.74 |
Cota Vista Arg | 35.02 |
Cota Real | 34.86 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
19227.49 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 327.66 |
Baygorria | 528.76 | 619.9 |
Palmar | 142.97 | 115.39 |
SGU | 1560.53 | 1055.77 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 807.15 | 923.61 |
Baygorria | 280 | 475.46 |
Palmar | 146.78 | 715.97 |
SGU | 2506 | 2373 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 02/06/2018 |