INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 1554.15 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 1554.15 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 1844.87 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 2524.64 |
Baygorria | 2317.52 |
Palmar | 4965.51 |
Salto Grande | 6917.08 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 6415.68 |
Generación Solar | 447.08 |
Biomasa | 2578.62 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 29565.15 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29565.15 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 29565.15 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 74.46 | 74.52 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.1 | 54.15 | 53 | 54.5 |
Palmar | 36.94 | 37.13 | 36 | 40 |
SGU | 32.44 | 32.99 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 31.57 |
Cota Vista Arg | 34.15 |
Cota Real | 32.99 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
10776.91 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 636.57 | 634.6 |
Baygorria | 697.97 | 686.8 |
Palmar | 955.61 | 872.56 |
SGU | 866.25 | 1289.57 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 109.49 |
Baygorria | 0 | 670.71 |
Palmar | 0 | 858.91 |
SGU | 1120.5 | 1495.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 01/07/2018 |