INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 8266.13 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 838.13 |
Baygorria | 1411.71 |
Palmar | 3790.18 |
Salto Grande | 3902.36 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 13626.86 |
Generación Solar | 84.25 |
Biomasa | 2742.45 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 34662.07 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 34662.07 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 34662.07 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 76.03 | 76.06 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.8 | 54 | 53 | 54.5 |
Palmar | 0 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 34.27 | 34.48 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 33.77 |
Cota Vista Arg | 35.09 |
Cota Real | 34.48 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
15093.87 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 694.44 | 664.81 |
Baygorria | 670.07 | 453.12 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 1397.33 | 706.43 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 942.43 | 963.88 |
Baygorria | 500 | 1003.47 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 1279 | 1383.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 19/07/2018 |