INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0.03 |
Sala B | 0.03 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0.03 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 2960.95 |
Baygorria | 2144.44 |
Palmar | 7382.36 |
Salto Grande | 7939.01 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 11469.13 |
Generación Solar | 767.73 |
Biomasa | 2542.56 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 35206.21 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 1075.05 |
Total Exportacion (MWh) | 1075.05 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 34131.16 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 34131.16 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.14 | 79.21 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.65 | 53.51 | 53 | 54.5 |
Palmar | 39.54 | 39.58 | 36 | 40 |
SGU | 33.9 | 33.6 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 32.14 |
Cota Vista Arg | 34.03 |
Cota Real | 33.6 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
12783.51 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 595.23 | 560.87 |
Baygorria | 793.65 | 638.54 |
Palmar | 1208.44 | 986.45 |
SGU | 1764.17 | 1498.83 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 1200 | 1336.57 |
Baygorria | 0 | 657.52 |
Palmar | 0 | 853.81 |
SGU | 1514.5 | 1494.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 04/08/2018 |