INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 38.86 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 1466.83 |
Baygorria | 1315.43 |
Palmar | 608.06 |
Salto Grande | 739.91 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 30456.96 |
Generación Solar | 163.23 |
Biomasa | 801.75 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 35591.03 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 35591.03 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 35591.03 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.97 | 79.94 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.35 | 54.11 | 53 | 54.5 |
Palmar | 39.91 | 39.86 | 36 | 40 |
SGU | 34.38 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34.67 |
Cota Vista Arg | 33.22 |
Cota Real | 0 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
35013.48 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 460.73 | 547.33 |
Baygorria | 785.71 | 491.66 |
Palmar | 698.8 | 437.3 |
SGU | 4148.98 | 3384.5 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 1560 | 1589.23 |
Baygorria | 700 | 832.17 |
Palmar | 600 | 1589.23 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 3680 | 3476.38 |
Baygorria | 338 | 1343.63 |
Palmar | 827.96 | 2243.51 |
SGU | 3398 | 3425 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 01/09/2018 |