INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 1958.23 |
Baygorria | 1202.98 |
Palmar | 2444.74 |
Salto Grande | 3581.69 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 19018.88 |
Generación Solar | 592.14 |
Biomasa | 1552.33 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 30350.99 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 30350.99 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 30350.99 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 80.07 | 80.05 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.32 | 54.09 | 53 | 54.5 |
Palmar | 39.93 | 40.02 | 36 | 40 |
SGU | 0 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.11 |
Cota Vista Arg | 0 |
Cota Real | 0 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
0 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 419.51 | 385.41 |
Baygorria | 785.71 | 455.78 |
Palmar | 993.35 | 737.38 |
SGU | 333.45 | 1700.72 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 1560 | 1642.47 |
Baygorria | 1200 | 1354.16 |
Palmar | 1500 | 1642.47 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 3710 | 3518.51 |
Baygorria | 0 | 1922.33 |
Palmar | 600 | 2893.51 |
SGU | 3481.5 | 3500.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 02/09/2018 |