INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0.01 |
Sala B | 0.01 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0.01 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 69.53 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 1697.18 |
Salto Grande | 20252.72 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 14532.51 |
Generación Solar | 1097.82 |
Biomasa | 1910.52 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 39560.29 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 7887.66 |
Total Exportacion (MWh) | 7887.66 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 31672.63 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 31672.63 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 80.12 | 0 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.19 | 54.01 | 53 | 54.5 |
Palmar | 40.46 | 40.54 | 36 | 40 |
SGU | 34.93 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 0 |
Cota Vista Arg | 33.72 |
Cota Real | 0 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
39240.83 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 359.81 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 631.2 | 756.59 |
SGU | 0 | 0 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 1700 | 0 |
Baygorria | 1800 | 2542.93 |
Palmar | 2200 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 1200 | 0 |
Baygorria | 0 | 2435.53 |
Palmar | 4.93 | 2309.2 |
SGU | 0 | 0 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 11/09/2018 |