INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0.01 |
Sala B | 0.01 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0.01 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 1710.29 |
Baygorria | 1424.93 |
Palmar | 6000.8 |
Salto Grande | 20877.79 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 9422.38 |
Generación Solar | 507.07 |
Biomasa | 1665.29 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 41608.56 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 11051.73 |
Total Exportacion (MWh) | 11051.73 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 30556.83 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 30556.83 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 80.36 | 80.24 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.26 | 54.3 | 53 | 54.5 |
Palmar | 0 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 35.39 | 35.36 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 36.28 |
Cota Vista Arg | 34.43 |
Cota Real | 35.36 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
40879.45 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 169.55 | 497.91 |
Baygorria | 404.76 | 579.28 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 4547.33 | 0 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 1900 | 1907.52 |
Baygorria | 1500 | 1750.23 |
Palmar | 0 | 1907.52 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 2713.23 | 2450.34 |
Baygorria | 0 | 2534.72 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 4806.5 | 17.47 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 13/09/2018 |