INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 900.78 |
Baygorria | 788.42 |
Palmar | 638.77 |
Salto Grande | 13727.72 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 20125.97 |
Generación Solar | 626.26 |
Biomasa | 726.63 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 37534.55 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 8537.13 |
Total Exportacion (MWh) | 8537.13 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 28997.42 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 28997.42 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 0 | 0 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.33 | 54.41 | 53 | 54.5 |
Palmar | 40 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 35.25 | 35.26 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.42 |
Cota Vista Arg | 0 |
Cota Real | 35.26 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
26899.38 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 298.84 |
Palmar | 1174.17 | 0 |
SGU | 4797.29 | 3381.6 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 200 | 827.19 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 1331.36 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 2406.5 | 2373 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 15/09/2018 |