INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 678.35 |
Baygorria | 596.46 |
Palmar | 1568.85 |
Salto Grande | 15833.12 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 12216.99 |
Generación Solar | 993.23 |
Biomasa | 975.12 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 32862.12 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 6505.63 |
Total Exportacion (MWh) | 6505.63 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 26356.49 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 26356.49 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 80.11 | 80.06 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.37 | 54.2 | 53 | 54.5 |
Palmar | 0 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 35.04 | 35.08 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.14 |
Cota Vista Arg | 0 |
Cota Real | 35.08 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
34095.63 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 185 |
Baygorria | 28.44 | 226.5 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 3756.31 | 3291.49 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 330 | 405 |
Baygorria | 200 | 558.79 |
Palmar | 0 | 405 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 733.47 | 576 |
Baygorria | 0 | 539.46 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 2194.5 | 2134.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 16/09/2018 |