INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 954 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 954 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 699 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 2325.45 |
Baygorria | 2332.82 |
Palmar | 7423.15 |
Salto Grande | 15942.51 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 9175.63 |
Generación Solar | 1289.26 |
Biomasa | 1370.7 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 41512.52 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 12733.43 |
Total Exportacion (MWh) | 12733.43 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 28779.09 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 28779.09 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 80.11 | 80.06 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.94 | 53.86 | 53 | 54.5 |
Palmar | 0 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 34.93 | 34.85 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.61 |
Cota Vista Arg | 34.71 |
Cota Real | 34.85 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
30011.38 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 185 |
Baygorria | 808.82 | 871.29 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 3295.75 | 2879.74 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 330 | 405 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 405 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 733.47 | 576 |
Baygorria | 0 | 682.75 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 2723 | 2635 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 20/09/2018 |