INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 2245.08 |
Baygorria | 2146.2 |
Palmar | 7698.51 |
Salto Grande | 13381.2 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 11041.95 |
Generación Solar | 571.56 |
Biomasa | 1906.74 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 38991.24 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 9608.98 |
Total Exportacion (MWh) | 9608.98 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29382.26 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 29382.26 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 0 | 0 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.25 | 54.29 | 53 | 54.5 |
Palmar | 40.1 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 33.82 | 33.38 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 34.89 |
Cota Vista Arg | 31.48 |
Cota Real | 33.38 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
9675.62 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 833.33 | 811.8 |
Palmar | 1291.07 | 0 |
SGU | 1168.15 | 812.89 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 1100 | 836.68 |
Palmar | 600 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 63.22 | 1610.76 |
Palmar | 95 | 0 |
SGU | 1935 | 1778 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 26/09/2018 |