INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 53.1 |
Sala B | 0.15 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0.15 |
Motores | 52.95 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 2159.65 |
Baygorria | 1406.65 |
Palmar | 7768.15 |
Salto Grande | 8134.62 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 22121.42 |
Generación Solar | 791.38 |
Biomasa | 1089.05 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 43524.02 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 11666.23 |
Total Exportacion (MWh) | 11666.23 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 31857.79 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 31857.79 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 0 | 0 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.38 | 54.4 | 53 | 54.5 |
Palmar | 40.38 | 40.36 | 36 | 40 |
SGU | 0 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.94 |
Cota Vista Arg | 29.38 |
Cota Real | 0 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
0 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 612.02 | 596.29 |
Palmar | 1291.07 | 0 |
SGU | 1735.99 | 3113.67 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 2400 | 2273.84 |
Palmar | 1200 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 917.01 | 2972.91 |
Palmar | 406.03 | 0 |
SGU | 2341.5 | 3361.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 01/10/2018 |