INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0.53 |
Sala B | 0.53 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0.53 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 0 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 0 |
Salto Grande | 17433.23 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 5481.7 |
Generación Solar | 566.38 |
Biomasa | 318.25 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 23800.09 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 8083.48 |
Total Exportacion (MWh) | 8083.48 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 15716.61 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 15716.61 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 0 | 0 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.27 | 54.31 | 53 | 54.5 |
Palmar | 40.62 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 35.09 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 37.16 |
Cota Vista Arg | 0 |
Cota Real | 0 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
40436.34 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 372.7 | 335.64 |
Palmar | 348.63 | 0 |
SGU | 5072.98 | 3554.71 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 1750 | 2094.44 |
Palmar | 1800 | 0 |
SGU | 800 | 2962 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 2405.55 |
Palmar | 146.43 | 0 |
SGU | 4766 | 4805.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 06/10/2018 |