INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0.4 |
Sala B | 0.4 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0.4 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 605.75 |
Baygorria | 379.61 |
Palmar | 918.06 |
Salto Grande | 16759.18 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 5930 |
Generación Solar | 291.15 |
Biomasa | 2535.49 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 27419.64 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 2535.32 |
Total Exportacion (MWh) | 2535.32 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 24884.32 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 24884.32 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 80.45 | 80.46 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.23 | 0 | 53 | 54.5 |
Palmar | 0 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 35.41 | 35.37 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 36.72 |
Cota Vista Arg | 0 |
Cota Real | 35.37 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
46353.54 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 324.24 | 314 |
Baygorria | 86.01 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 4425.72 | 3800.66 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 1700 | 1817.47 |
Baygorria | 1750 | 20 |
Palmar | 0 | 1817.47 |
SGU | 800 | 3324 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 2908.99 | 3005.32 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 4937 | 4827.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 07/10/2018 |