INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0.19 |
Sala B | 0.19 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0.19 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 1507.33 |
Baygorria | 682.11 |
Palmar | 2032.73 |
Salto Grande | 17843.29 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 12668.26 |
Generación Solar | 1618.34 |
Biomasa | 2490.15 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 38842.4 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 9123.74 |
Total Exportacion (MWh) | 9123.74 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29718.66 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 29718.66 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 0 | 0 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.26 | 54.32 | 53 | 54.5 |
Palmar | 40.54 | 35.26 | 36 | 40 |
SGU | 0 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 37.74 |
Cota Vista Arg | 33.63 |
Cota Real | 0 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
0 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 413.53 | 280.78 |
Palmar | 230.61 | 166.66 |
SGU | 4448.85 | 0 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 1750 | 2128.35 |
Palmar | 1800 | 0 |
SGU | 0 | 40 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 2396.18 |
Palmar | 168.64 | 2625.46 |
SGU | 4620.5 | 0 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 08/10/2018 |