INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 686.4 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 686.4 |
Central La Tablada | 328.33 |
Ciclo Combinado | 505.96 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 465.39 |
Otros Térmicos | 465.39 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 1397.09 |
Baygorria | 1407.54 |
Palmar | 4789.9 |
Salto Grande | 0 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 8686.69 |
Generación Solar | 1517.37 |
Biomasa | 976.66 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 21226.72 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 21226.72 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 21226.72 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 80.31 | 80.42 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.11 | 0 | 53 | 54.5 |
Palmar | 0 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 0 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 0 |
Cota Vista Arg | 35.02 |
Cota Real | 0 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
0 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 478.22 | 429.28 |
Baygorria | 242.82 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 2200 | 2156.36 |
Baygorria | 1800 | 0 |
Palmar | 0 | 2156.36 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 866.6 | 1712.26 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 13/10/2018 |